- 发布时间:2008-9-5 12:32:24
- 公 司:上海束尼制冷设备有限公司
- 联 系 人:张先生
- 联系地址:上海
![]() |
![]() |
● 超长的空气通道使柜内的空气流通无死角。 ● 超薄的外形设计与电控柜更显和谐统一。 ● 舒适型数字式温度控制器,控温精度高。 ● 具有高压、低压、过热过流等保护功能。 ● 主要部件均通过CE认证,电气元件均符合欧盟RoHS指令的要求。 ● 核心部件压缩机与风机均选用国际名牌。 ● 安装方便快捷,维修时只需一人可完成操作。 ● 制冷量相同的机型又分为中温型和高温型两种。 |
| 制冷参数 | SAS1T03 | SAS2T03 | SAS1T04 | SAS2T04 | |
| 制冷量(A35/A35) | W | 300 | 300 | 400 | 400 |
| 制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
| 充注量 | g | 250 | 200 | 300 | 250 |
| 柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+25℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
| 柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
| 柜外循环风量 | m3/h | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 柜内循环风量 | m3/h | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
| 功率 | W | 260 | 250 | 310 | 295 |
| 工作电流 | A | 1.25 | 1.20 | 1.50 | 1.45 |
| 尺寸(高×宽×深) | mm | 750×350×180 | |||
| 重量 | Kg | 16 | 15 | 18 | 17 |
| 噪音 | dB(A) | 50 | 50 | 53 | 53 |
| 防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
| 颜色 | RAL7032 | ||||
| 制冷参数 | SAS1T06 | SAS2T06 | SAS1T08 | SAS2T08 | |
| 制冷量(A35/A35) | W | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
| 充注量 | g | 350 | 300 | 400 | 350 |
| 柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+25℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
| 柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
| 柜外循环风量 | m3/h | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 柜内循环风量 | m3/h | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
| 功率 | W | 450 | 430 | 550 | 525 |
| 工作电流 | A | 2.20 | 2.10 | 2.65 | 2.55 |
| 尺寸(高×宽×深) | mm | 900×400×180 | |||
| 重量 | Kg | 28 | 26 | 32 | 30 |
| 噪音 | dB(A) | 55 | 55 | 57 | 57 |
| 防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
| 颜色 | RAL7032 | ||||
| 制冷参数 | SAS1T10 | SAS2T10 | SAS1T15 | SAS2T15 | |
| 制冷量(A35/A35) | W | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
| 充注量 | g | 450 | 400 | 500 | 450 |
| 柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+25℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
| 柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
| 柜外循环风量 | m3/h | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 柜内循环风量 | m3/h | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
| 功率 | W | 685 | 650 | 850 | 810 |
| 工作电流 | A | 3.30 | 3.15 | 4.10 | 3.90 |
| 尺寸(高×宽×深) | mm | 1050×435×180 | |||
| 重量 | Kg | 45 | 40 | 50 | 45 |
| 噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 59 | 59 |
| 防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
| 颜色 | RAL7032 | ||||
| 制冷参数 | SAS1T20 | SAS2T20 | SAS1T25 | SAS2T25 | |
| 制冷量(A35/A35) | W | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 制冷剂 | R134a | R22 | R134a | R22 | |
| 充注量 | g | 950 | 900 | 1000 | 950 |
| 柜内温度设定值 | ℃ | 舒适型数字式控制器温度可调范围+25℃~+40℃出厂设定35℃ | |||
| 柜外工作环境温度 | ℃ | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) | +15~+55(高温) | +15~+43(中温) |
| 柜外循环风量 | m3/h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 柜内循环风量 | m3/h | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 额定电压/频率 | V/Hz | 220/50 | |||
| 功率 | W | 1225 | 1165 | 1350 | 1285 |
| 工作电流 | A | 5.90 | 5.60 | 6.50 | 6.35 |
| 尺寸(高×宽×深) | mm | 1550×480×180 | |||
| 重量 | Kg | 65 | 60 | 70 | 65 |
| 噪音 | dB(A) | 61 | 61 | 62 | 62 |
| 防护等级 | 外部循环IP34,内部循环IP54 | ||||
| 颜色 | RAL7032 | ||||
